§€ë
2008-07-31 02:46:42 UTC
�� oricon album weekly ranking
[1;37m �w�ǩ`����[31m�uPLAY�v[m
[1;30m �w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w 2007.06.27[m
�g�� ( �έp�g�� ) ���� ���g�P�q �֭p�P�q
[0m[30;1m �w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w
[0m[30;1m �Ģ��g(2007/07/09�I) �Ģ��� 250,619 250,619 �T
[0m[30;1m �Ģ��g(2007/07/16�I) �Ģ��� 90,506 341,125 �T
[0m[30;1m �Ģ��g(2007/07/23�I) �Ģ��� 57,876 399,001 �T
[0m[30;1m �Ģ��g(2007/07/30�I) �Ģ��� 39,070 438,071 �T
[0m[30;1m �Ģ��g(2007/08/06�I) ��10�� 21,519 459,590 �T
[0m[30;1m �Ģ��g(2007/08/13�I) ��13�� 12,308 471,898 �T
[0m[30;1m �Ģ��g(2007/08/20�I) ��16�� 9,424 481,322 �T
[0m[30;1m �Ģ��g(2007/08/27�I) ��26�� 7,561 488,883 �T
[0m[30;1m �Ģ��g(2007/09/03�I) ��44�� 4,526 493,409 �T
[0m[30;1m ��10�g(2007/09/10�I) ��38�� 3,822 497,231 �T
[0m[30;1m ��11�g(2007/09/17�I) ��67�� 2,486 499,717 �T
[0m[30;1m ��12�g(2007/09/24�I) ��75�� 2,020 501,737 �T
[0m[30;1m ��13�g(2007/10/01�I) ��97�� 1,820 503,557 �T
[0m[30;1m ��14�g(2007/10/08�I) 138�� 1,571 505,128 �T
[0m[30;1m ��15�g(2007/10/15�I) 154�� 1,221 506,349 �T
[0m[30;1m ��16�g(2007/10/22�I) 128�� 1,359 507,708 �T
[0m[30;1m ��17�g(2007/10/29�I) 123�� 1,216 508,924 �T
[0m[30;1m ��18�g(2007/11/05�I) 187�� 1,089 510,013 �T
[0m[30;1m ��19�g(2007/11/12�I) 166�� 977 510,990 �T
[0m[30;1m ��20�g(2007/11/19�I) 189�� 833 511,823 �T
[0m[30;1m ��21�g(2007/11/26�I) 218�� 687 512,510 �T
[0m[30;1m ��22�g(2007/12/03�I) 294�� 683 513,193 �T
[0m[30;1m ��23�g(2007/12/10�I) 286�� 645 513,838 �T
[0m[30;1m ��24�g(2007/12/17�I) 291�� 722 514,560 �T
[0m[30;1m 25+26�g(2008/01/14�I) 267�� 1,759 516,319 �T
[0m[30;1m ��27�g(2008/01/21�I) 231�� 689 517,008 �T
[0m[30;1m ��28�g(2008/01/28�I) 227�� 700 517,708 �T
[0m[30;1m ��29�g(2008/02/04�I) 235�� 791 518,499 �T
[0m[30;1m ��30�g(2008/02/11�I) 199�� 829 519,328 �T
[0m[30;1m ��31�g(2008/02/18�I) 206�� 783 520,111 �T
[0m[30;1m ��32�g(2008/02/25�I) 178�� 855 520,966 �T
[0m[30;1m ��33�g(2008/03/03�I) 163�� 918 521,884 �T
[0m[30;1m ��34�g(2008/03/10�I) 127�� 1,404�@ 523,288 ��
[0m[30;1m ��35�g(2008/03/17�I) 136�� 1,344�@ 524,632 ��
[0m[30;1m ��36�g(2008/03/24�I) 118�� 1,593�@ 526,225 ��
[0m[30;1m ��37�g(2008/03/31�I) 113�� 1,652�@ 527,877 ��
[0m[30;1m ��38�g(2008/04/07�I) 134�� 1,638�@ 529,515 ��
[0m[30;1m ��39�g(2008/04/14�I) 131�� 1,343�@ 530,858 ��
[0m[30;1m ��40�g(2008/04/21�I) 156�� 971�@ 531,829 ��
[0m[30;1m ��41�g(2008/04/28�I) 153�� 965 532,794 �T
[0m[30;1m ��42�g(2008/05/05�I) 210�� 842 533,636 �T
[0m[30;1m ��43�g(2008/05/12�I) 216�� 866 534,502 �T
[0m[30;1m ��44�g(2008/05/19�I) 195�� 799 535,301 �T
[0m[30;1m ��45�g(2008/05/26�I) 209�� 619 535,920 �T
[0m[30;1m ��46�g(2008/06/02�I) 269�� 590 536,510 �T
[0m[30;1m ��47�g(2008/06/09�I) 245�� 608 537,118 �T
[0m[30;1m ��48�g(2008/06/16�I) 236�� 622 537,740 �T
[0m[30;1m ��49�g(2008/06/23�I) 249�� 591 538,331 �T
[0m[30;1m ��50�g(2008/06/30�I) 285�� 502 538,833 �T
[0m[30;1m ��51�g(2008/07/07�I) ���~
[0m[30;1m ��52�g(2008/07/14�I) ���~
[0m[30;1m ��53�g(2008/07/21�I) ���~
[0m[30;1m ��54�g(2008/07/28�I) 246�� 593 539,426 �T
[0m[37;1m ��55�g(2008/08/04�I) 264�� 749 540,175 �T[m
--
�� �o�H��: ���������~�{(ptt.cc)
�� From: 118.168.24.26
[1;37m �w�ǩ`����[31m�uPLAY�v[m
[1;30m �w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w 2007.06.27[m
�g�� ( �έp�g�� ) ���� ���g�P�q �֭p�P�q
[0m[30;1m �w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w�w
[0m[30;1m �Ģ��g(2007/07/09�I) �Ģ��� 250,619 250,619 �T
[0m[30;1m �Ģ��g(2007/07/16�I) �Ģ��� 90,506 341,125 �T
[0m[30;1m �Ģ��g(2007/07/23�I) �Ģ��� 57,876 399,001 �T
[0m[30;1m �Ģ��g(2007/07/30�I) �Ģ��� 39,070 438,071 �T
[0m[30;1m �Ģ��g(2007/08/06�I) ��10�� 21,519 459,590 �T
[0m[30;1m �Ģ��g(2007/08/13�I) ��13�� 12,308 471,898 �T
[0m[30;1m �Ģ��g(2007/08/20�I) ��16�� 9,424 481,322 �T
[0m[30;1m �Ģ��g(2007/08/27�I) ��26�� 7,561 488,883 �T
[0m[30;1m �Ģ��g(2007/09/03�I) ��44�� 4,526 493,409 �T
[0m[30;1m ��10�g(2007/09/10�I) ��38�� 3,822 497,231 �T
[0m[30;1m ��11�g(2007/09/17�I) ��67�� 2,486 499,717 �T
[0m[30;1m ��12�g(2007/09/24�I) ��75�� 2,020 501,737 �T
[0m[30;1m ��13�g(2007/10/01�I) ��97�� 1,820 503,557 �T
[0m[30;1m ��14�g(2007/10/08�I) 138�� 1,571 505,128 �T
[0m[30;1m ��15�g(2007/10/15�I) 154�� 1,221 506,349 �T
[0m[30;1m ��16�g(2007/10/22�I) 128�� 1,359 507,708 �T
[0m[30;1m ��17�g(2007/10/29�I) 123�� 1,216 508,924 �T
[0m[30;1m ��18�g(2007/11/05�I) 187�� 1,089 510,013 �T
[0m[30;1m ��19�g(2007/11/12�I) 166�� 977 510,990 �T
[0m[30;1m ��20�g(2007/11/19�I) 189�� 833 511,823 �T
[0m[30;1m ��21�g(2007/11/26�I) 218�� 687 512,510 �T
[0m[30;1m ��22�g(2007/12/03�I) 294�� 683 513,193 �T
[0m[30;1m ��23�g(2007/12/10�I) 286�� 645 513,838 �T
[0m[30;1m ��24�g(2007/12/17�I) 291�� 722 514,560 �T
[0m[30;1m 25+26�g(2008/01/14�I) 267�� 1,759 516,319 �T
[0m[30;1m ��27�g(2008/01/21�I) 231�� 689 517,008 �T
[0m[30;1m ��28�g(2008/01/28�I) 227�� 700 517,708 �T
[0m[30;1m ��29�g(2008/02/04�I) 235�� 791 518,499 �T
[0m[30;1m ��30�g(2008/02/11�I) 199�� 829 519,328 �T
[0m[30;1m ��31�g(2008/02/18�I) 206�� 783 520,111 �T
[0m[30;1m ��32�g(2008/02/25�I) 178�� 855 520,966 �T
[0m[30;1m ��33�g(2008/03/03�I) 163�� 918 521,884 �T
[0m[30;1m ��34�g(2008/03/10�I) 127�� 1,404�@ 523,288 ��
[0m[30;1m ��35�g(2008/03/17�I) 136�� 1,344�@ 524,632 ��
[0m[30;1m ��36�g(2008/03/24�I) 118�� 1,593�@ 526,225 ��
[0m[30;1m ��37�g(2008/03/31�I) 113�� 1,652�@ 527,877 ��
[0m[30;1m ��38�g(2008/04/07�I) 134�� 1,638�@ 529,515 ��
[0m[30;1m ��39�g(2008/04/14�I) 131�� 1,343�@ 530,858 ��
[0m[30;1m ��40�g(2008/04/21�I) 156�� 971�@ 531,829 ��
[0m[30;1m ��41�g(2008/04/28�I) 153�� 965 532,794 �T
[0m[30;1m ��42�g(2008/05/05�I) 210�� 842 533,636 �T
[0m[30;1m ��43�g(2008/05/12�I) 216�� 866 534,502 �T
[0m[30;1m ��44�g(2008/05/19�I) 195�� 799 535,301 �T
[0m[30;1m ��45�g(2008/05/26�I) 209�� 619 535,920 �T
[0m[30;1m ��46�g(2008/06/02�I) 269�� 590 536,510 �T
[0m[30;1m ��47�g(2008/06/09�I) 245�� 608 537,118 �T
[0m[30;1m ��48�g(2008/06/16�I) 236�� 622 537,740 �T
[0m[30;1m ��49�g(2008/06/23�I) 249�� 591 538,331 �T
[0m[30;1m ��50�g(2008/06/30�I) 285�� 502 538,833 �T
[0m[30;1m ��51�g(2008/07/07�I) ���~
[0m[30;1m ��52�g(2008/07/14�I) ���~
[0m[30;1m ��53�g(2008/07/21�I) ���~
[0m[30;1m ��54�g(2008/07/28�I) 246�� 593 539,426 �T
[0m[37;1m ��55�g(2008/08/04�I) 264�� 749 540,175 �T[m
--
�� �o�H��: ���������~�{(ptt.cc)
�� From: 118.168.24.26